o nama sponzori linkovi novosti forum mapa weba prijava
sve o povrcu na jednom mjestu
savjeti edukacija ponuda - potražnja adresari proizvodnja Pregled cijena
Pregled cijena

Tjedni pregled cijena od 02.08.2010-08.08.2010

Proizvod Mjesto
Cijena (pros)/kg Cijena (min)/kg Cijena (max)/kg Promjena % Vrsta
Blitva HRVATSKA 6,75 3,50 9,00 -1,17  Veletržnica
Cvjetača HRVATSKA 7,92 4,00 10,00 +12,18  Veletržnica
Češnjak HRVATSKA 19,16 10,00 22,00 +3,90  Veletržnica
Kelj HRVATSKA 4,23 1,50 8,00 +5,75  Veletržnica
Krumpir HRVATSKA 2,55 1,50 3,50 -3,77  Veletržnica
Luk (crveni) HRVATSKA 3,67 2,00 6,00 -7,79  Veletržnica
Mladi krumpir HRVATSKA 2,95 2,00 5,00 -1,67  Veletržnica
Mladi luk HRVATSKA 16,00 10,00 20,00 +14,29  Veletržnica
Mrkva HRVATSKA 4,75 3,00 7,00 +4,63  Veletržnica
Patlidžani HRVATSKA 6,93 5,00 10,00 -11,27  Veletržnica
Radič HRVATSKA 15,74 10,00 20,00 +1,61  Veletržnica
Rajčica HRVATSKA 6,04 4,00 8,00 -1,15  Veletržnica
Šampinjoni HRVATSKA 20,12 16,30 24,00 +0,00  Veletržnica
Špinat HRVATSKA 9,09 6,00 12,00 -4,32  Veletržnica

Tjedni pregled
Izaberi tjedan

Ponuda
- Presadnice povrća
- Ponuda krumpira
- obrt tomo kontakt tlefon-0981611481
Potražnja
- Krastavci
- Tražimo proizvođače povrća
- Seme paprike
Izvor: Tisup 
Sva prava pridržava (c) 2003 - 2024 Zdravko Matotan & Abacus